Maanshan Wila CNC Machine Tools Co., Ltd.
Thank You!
| Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor, recipiente del reactor |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Energía y Minería, Obras de Construcción, Retail |
| Peso: | 500 |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | La India |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo, soporte técnico por video, soporte en línea |
| Certificación: | CE, ISO |
| Certificación: | CE, ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Uso Doméstico , Planta De Fabricación , Tienda De Alimentos |
| Peso: | 500 |
| Poder: | 4000kw |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1-5m m |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | India, Emiratos Árabes Unidos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, recambios libres |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Uso Doméstico , Planta De Fabricación , Tienda De Alimentos |
| Peso: | 500 |
| Poder: | 4000kw |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1-5m m |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | India, Emiratos Árabes Unidos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, recambios libres |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor, recipiente del reactor |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Energía y Minería, Obras de Construcción, Retail |
| Peso: | 500 |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | La India |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo, soporte técnico por video, soporte en línea |
| Certificación: | CE, ISO |
| Certificación: | CE, ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor, recipiente del reactor |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Energía y Minería, Obras de Construcción, Retail |
| Peso: | 500 |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | La India |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo, soporte técnico por video, soporte en línea |
| Certificación: | CE, ISO |
| Certificación: | CE, ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 20000 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Uso Doméstico , Planta De Fabricación , Tienda De Alimentos |
| Peso: | 500 |
| Poder: | 4000kw |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1-5m m |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | India, Emiratos Árabes Unidos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, recambios libres |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | India, Emiratos Árabes Unidos |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Uso Doméstico , Planta De Fabricación , Tienda De Alimentos |
| Peso: | 500 |
| Poder: | 4000kw |
| Dimensión (L*W*H): | 2200X820X1550 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1-5m m |
| Capacidad de producción: | 1-35m/min |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | India, Emiratos Árabes Unidos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, recambios libres |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller